Olulised kuupäevad
Lõputööde esitamise kuupäevad 2025
Õ±è±è±ð°ì²¹±¹²¹ | °³Ü³Ü±èä±ð±¹ |
---|---|
Haridustehnoloogia |
29.04.2025 |
Infotehnoloogia juhtimine |
29.04.2025 |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹²¹³Ù¾±°ì²¹Ãµ±è±ð³Ù²¹Âá²¹ |
6.05.2025 |
Infoteadus | 13.05.2025 |
²Ñ²¹³Ù±ð³¾²¹²¹³Ù¾±°ì²¹Ãµ±è±ð³Ù²¹Âá²¹ | 13.05.2025 |
Inimese ja arvuti interaktsioon | 29.04.2025 |
Digitaalsed õpimängud | 29.04.2025 |
Avatud ühiskonna tehnoloogiad | 29.04.2025 |
Interaktsioonidisain | 6.05.2025 |
Õ±è±è±ð°ì²¹±¹²¹ | °³Ü³Ü±èä±ð±¹ | Ruum | |
---|---|---|---|
Haridustehnoloogia | 19.-20.05.2025 | A-402 | |
Infotehnoloogia juhtimine | 29.01 ja 22.-23.05.2025 | A-402 | |
²Ñ²¹³Ù±ð³¾²¹²¹³Ù¾±°ì²¹Ãµ±è±ð³Ù²¹Âá²¹ | 28.05 (lõpueksam) 30.05.2025 (kaitsmine) |
A-346, T-409 | |
Infoteadus | 29.01 ja 28.05.2025 | Zoom | |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹²¹³Ù¾±°ì²¹Ãµ±è±ð³Ù²¹Âá²¹ | 26.05.2025 | A-402 | |
Avatud ühiskonna tehnoloogiad | 28.05.2025 | Zoom | |
Inimese ja arvuti interaktsioon | 30.01 ja 27.-28.05.2025 | A-447 | |
Interaktsioonidisain | 23.-24.01.2025 | Zoom | |
Digitaalsed õpimängud | 31.01 ja 29.-30.05.2025 | A-402 |
Olulised kuupäevad 2024/2025
29.08-01.09.2024 |
Stardipauk |
30.08.2024 |
2024/2025 õppeaasta avaaktus |
26.08.2024-26.01.2025 | ³§Ã¼²µ¾±²õ²õ±ð³¾±ð²õ³Ù±ð°ù |
26.08-01.09.2024 | Sügissemestri eelnädal |
02.09-20.10.2024 |
Sügissemestri esimese kontaktõppe periood |
28.10-15.12.2024 |
Sügissemestri teise kontaktõppe periood |
16.12-22.12-2024 | Eksamisessioon |
23.12.2024 – 01.01.2025 | ´³Ãµ³Ü±ô³Ü±¹²¹³ó±ð²¹±ð²µ |
02.01-26.01.2025 | Eksamisessioon jätkub |
26.01.2025 | Sügissemestri lõpp |
27.01-30.06.2025 |
Kevadsemester |
27.01-02.02.2025 | Kevadsemestri eelnädal |
03.02-23.03.2025 | Kevadsemestri esimese kontaktõppe periood |
31.03-18.05.2025 |
Kevadsemestri teise kontaktõppe periood |
19.05-20.06.2025 |
Eksamisessioon |
19.06.2025 kell 10:00 | DTI BA lõpuaktused |
19.06.2025 kell 12:00 | DTI MA lõpuaktused |
30.06.2025 |
Kevadsemestri lõpp |
01.07-25.08.2025 | Suvevaheaeg |
Tutvu ka ülikooli sündmuste kalendriga ja akadeemilise kalendriga